IR情報
株式の状況
2026年3月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 128,503,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 33,061,003株 |
| 株主数 | 7,661名 |
所有者別株式数分布状況

大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱電機株式会社 | 5,771 | 22.9 |
| 株式会社村田製作所 | 4,471 | 17.7 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | 4.0 |
| 指月協友持株会 | 991 | 3.9 |
| 株式会社みなと銀行 | 925 | 3.7 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG / 2S / JASDEC / FIM / LUXEMBOURG FUNDS / UCITS ASSETS | 880 | 3.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 619 | 2.5 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 383 | 1.5 |
| 指月電機製作所自社株投資会 | 371 | 1.5 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 307 | 1.2 |
(注)持株比率は、自己株式(7,806,165株)を控除して計算しております。

- IR情報
- 株式の状況