IR情報
決算短信
2024年度
2024年11月6日 | 2025年3月期(第97期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:197KB 2025年3月期 第2四半期決算 補足資料 PDF:597KB |
---|---|
2024年8月6日 | 2025年3月期(第97期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:181KB 2025年3月期 第1四半期決算 補足資料 PDF:600KB |
2023年度
2024年5月15日 | 2024年3月期(第96期)[日本基準](連結) PDF:226KB 2024年3月期(2023年度)通期決算説明資料 PDF:741KB |
---|---|
2024年2月6日 | 2024年3月期(第96期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:184KB 2024年3月期 第3四半期決算 補足資料 PDF:611KB |
2023年11月7日 | 2024年3月期(第96期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:187KB 2024年3月期 第2四半期決算 補足資料 PDF:691KB |
2023年8月7日 | 2024年3月期(第96期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:187KB 2024年3月期 第1四半期決算 補足資料 PDF:678KB |
2022年度
2023年5月15日 | 2023年3月期(第95期)[日本基準](連結) PDF:233KB 2023年3月期 通期決算 補足資料 PDF:824KB ■補足資料「設備投資」について 2023年5月15日に発表しました通期決算 補足資料のP8に記載しております「2023年度設備 投資34億円(予想)」について、主要な投資としては、当社の連結子会社である秋田指月株式 会社に新たに建設する生産工場と土地、生産設備の費用を含んでおります。 |
---|---|
2023年2月3日 | 2023年3月期(第95期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:194KB 2023年3月期 第3四半期決算 補足資料 PDF:687KB |
2022年11月4日 | 2023年3月期(第95期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:182KB 2023年3月期 第2四半期決算 補足資料 PDF:872KB |
2022年8月5日 | 2023年3月期(第95期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:190KB 2023年3月期 第1四半期決算 補足資料 PDF:623KB |
2021年度
2022年5月13日 | 2022年3月期(第94期)[日本基準](連結) PDF:261KB 2022年3月期 通期決算 補足資料 PDF:918KB |
---|---|
2022年2月4日 | 2022年3月期(第94期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:188KB |
2021年11月5日 | 2022年3月期(第94期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:195KB |
2021年8月5日 | 2022年3月期(第94期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:191KB |
2020年度
2021年5月13日 | 2021年3月期(第93期)[日本基準](連結) PDF:239KB |
---|---|
2021年2月5日 | 2021年3月期(第93期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:170KB |
2020年11月6日 | 2021年3月期(第93期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:174KB |
2020年8月5日 | 2021年3月期(第93期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:225KB |
2019年度
2020年5月25日 | 2020年3月期(第92期)[日本基準](連結) PDF:253KB |
---|---|
2020年2月14日 | 2020年3月期(第92期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:171KB |
2019年10月29日 | 2020年3月期(第92期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:178KB |
2019年7月31日 | 2020年3月期(第92期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:224KB |
2018年度<平成30年度>
2019年5月14日 | 2019年3月期(第91期)[日本基準](連結) PDF:229KB |
---|---|
2019年1月31日 | 2019年3月期(第91期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:236KB |
2018年10月31日 | 2019年3月期(第91期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:235KB |
2018年7月30日 | 2019年3月期(第91期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:598KB |
2017年度<平成29年度>
2018年5月14日 | 平成30年3月期(第90期)[日本基準](連結) PDF:744KB |
---|---|
2018年1月30日 | 平成30年3月期(第90期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:641KB |
2017年10月30日 | 平成30年3月期(第90期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:595KB |
2017年7月28日 | 平成30年3月期(第90期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:510KB |
2016年度<平成28年度>
2017年5月11日 | 平成29年3月期(第89期)[日本基準](連結) PDF:691KB |
---|---|
2017年1月30日 | 平成29年3月期(第89期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:472KB |
2016年10月28日 | 平成29年3月期(第89期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:483KB |
2016年7月29日 | 平成29年3月期(第89期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:480KB |
2015年度<平成27年度>
2016年5月13日 | 平成28年3月期(第88期)[日本基準](連結) PDF:889KB |
---|---|
2016年1月29日 | 平成28年3月期(第88期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:467KB |
2015年10月30日 | 平成28年3月期(第88期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:520KB |
2015年7月30日 | 平成28年3月期(第88期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:461KB |
2014年度<平成26年度>
2015年5月12日 | 平成27年3月期(第87期)[日本基準](連結) PDF:862KB |
---|---|
2015年1月30日 | 平成27年3月期(第87期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:459KB |
2014年10月30日 | 平成27年3月期(第87期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:235KB |
2014年7月29日 | 平成27年3月期(第87期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:233KB |
2013年度<平成25年度>
2014年5月15日 | 平成26年3月期(第86期)[日本基準](連結) PDF:523KB |
---|---|
2014年1月30日 | 平成26年3月期(第86期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:664KB |
2013年10月29日 | 平成26年3月期(第86期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:275KB |
2013年7月29日 | 平成26年3月期(第86期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:275KB |
2012年度<平成24年度>
2013年5月15日 | 平成25年3月期(第85期)[日本基準](連結) PDF:445KB |
---|---|
2013年1月29日 | 平成25年3月期(第85期)第3四半期[日本基準](連結) PDF:277KB |
2012年10月30日 | 平成25年3月期(第85期)第2四半期[日本基準](連結) PDF:280KB |
2012年7月27日 | 平成25年3月期(第85期)第1四半期[日本基準](連結) PDF:275KB |
- IR情報
- 決算短信