IR情報
株式の状況
2024年3月31日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 128,503,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 33,061,003株 |
株主数 | 4,491名 |
所有者別株式数分布状況
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式会社 | 6,980 | 27.6 |
株式会社村田製作所 | 4,471 | 17.7 |
株式会社りそな銀行 | 1,299 | 5.1 |
指月協友持株会 | 1,031 | 4.1 |
株式会社みなと銀行 | 925 | 3.7 |
指月電機製作所自社株投資会 | 455 | 1.8 |
清原 達郎 | 388 | 1.5 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 383 | 1.5 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 301 | 1.2 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 261 | 1.0 |
(注)持株比率は、自己株式(7,805,410株)を控除して計算しております。
- IR情報
- 株式の状況